Statistike pokazuju značajan trend povećanja broja korisnika iz populacije starijih osoba, kako u svijetu tako i kod nas. Ovaj trend će se sigurno nastaviti i ubrzati kako u ovu dobnu skupinu počnu „pristizati“ generacije koje su informatički obrazovanije.
Međutim, i dalje ima onih koji ga ne koriste iz objektivnih ili subjektivnih razloga. Ovo su glavni razlozi koji su dobivani istraživanjem starijih osoba u SAD-u. Pogledajte i pokušajte zamisliti kakve rezultate bi slično istraživanje pokazalo kod nas.
| Nisu zainteresirani | 21% | ||||||||||||
| Nemaju računalo | 13% | ||||||||||||
| Pre teško im je | 10% | ||||||||||||
| Ne znaju kako | 8% | ||||||||||||
| Prestari za učenje | 8% | ||||||||||||
| Nemaju pristup | 7% | ||||||||||||
| Preskupo im je | 6% | ||||||||||||
| Nije im potrebno | 6% | ||||||||||||
| Gubitak vremena | 4% | ||||||||||||
| Tjelesne poteškoće | 4% | ||||||||||||
| Previše su zauzeti | 3% | ||||||||||||
| Brine ih privatnost | 3% | ||||||||||||
| Neki drugi razlozi | 7% |
Podaci: dadaviz.com
